JD Vance J. D. Vance
vicepresidente de los Estados Unidos
Más información
Vicepresidente de los Estados Unidos (2025–)
| Nacimiento | 1984-08-02 · Middletown |
|---|---|
| Partido | Partido Republicano |
| Cargos |
|
| Educación | Universidad del Estado de Ohio (Licenciatura (BA)) Universidad Yale (Juris Doctor (JD)) |
| Ocupación | Político, Escritor |
| Servicio militar | Cuerpo de Marines de los Estados Unidos · 2003–2007 · cabo · 2.ª Ala de Aviación de Marines · guerra de Irak |
| Premios | Medalla al Logro de la Armada y el Cuerpo de Marines, Medalla de Buena Conducta |
Retrato: Emily J. Higgins · Public domain · Wikimedia Commons
Aprobación
Las cinco encuestas más recientes tal como las publicó cada encuestadora, compiladas por VoteHub (CC BY 4.0) y consultadas el 2026-09-29. Solo las mostramos: no calculamos, ponderamos ni editamos. Una misma encuesta suele publicar por separado a todos los adultos y a los votantes registrados, así que la misma encuestadora y fechas pueden aparecer dos veces; si «aprueba» y «desaprueba» suman menos de 100%, el resto no está seguro o no respondió.
| Encuestadora | Fechas | Muestra | Aprueba | Desaprueba |
|---|---|---|---|---|
| CNN/SSRS2026-09-16 – 2026-09-17 adultos · 1,206 | 2026-09-16 – 2026-09-17 | adultos · 1,206 | 36% | 63% |
| Global Strategy Group2026-06-04 – 2026-06-08 votantes registrados · 1,000 | 2026-06-04 – 2026-06-08 | votantes registrados · 1,000 | 40% | 54% |
| Quinnipiac University2026-05-14 – 2026-05-18 votantes registrados · 1,106 | 2026-05-14 – 2026-05-18 | votantes registrados · 1,106 | 39% | 54% |
| Ipsos2026-04-24 – 2026-04-28 adultos · 2,560 | 2026-04-24 – 2026-04-28 | adultos · 2,560 | 35% | 48% |
| Ipsos2026-04-24 – 2026-04-28 votantes registrados · 2,059 | 2026-04-24 – 2026-04-28 | votantes registrados · 2,059 | 39% | 49% |
Reportes relacionados
Reportes que mencionan a esta persona, por tema.