JD Vance Джей Ді Венс
віцепрезидент США
Докладніше
Віцепрезидент США (2025–)
| Народження | 1984-08-02 · Мідлтаун |
|---|---|
| Партія | Республіканська партія США |
| Посади |
|
| Освіта | Університет штату Огайо (Бакалавр мистецтв (BA)) Єльський університет (Доктор права (JD)) |
| Діяльність | Політик, Письменник |
| Військова служба | Корпус морської піхоти США · 2003–2007 · капрал · 2-ге авіаційне крило морської піхоти · Війна в Іраку |
| Нагороди | Медаль за досягнення, Медаль за відмінну поведінку |
Схвалення
П’ять останніх опитувань у тому вигляді, як їх оприлюднили соціологи; дані зібрав VoteHub (CC BY 4.0), отримано 2026-09-29. Ми лише показуємо їх — нічого не обчислюємо, не зважуємо й не редагуємо. Одне опитування часто подає окремо всіх дорослих і зареєстрованих виборців, тож та сама служба з тими самими датами може з’явитися двічі; якщо «схвалюють» і «не схвалюють» разом менше 100%, решта не визначилися або не відповіли.
| Соціологи | Дати | Вибірка | Схвалюють | Не схвалюють |
|---|---|---|---|---|
| CNN/SSRS2026-09-16 – 2026-09-17 дорослі · 1 206 | 2026-09-16 – 2026-09-17 | дорослі · 1 206 | 36% | 63% |
| Global Strategy Group2026-06-04 – 2026-06-08 зареєстровані виборці · 1 000 | 2026-06-04 – 2026-06-08 | зареєстровані виборці · 1 000 | 40% | 54% |
| Quinnipiac University2026-05-14 – 2026-05-18 зареєстровані виборці · 1 106 | 2026-05-14 – 2026-05-18 | зареєстровані виборці · 1 106 | 39% | 54% |
| Ipsos2026-04-24 – 2026-04-28 дорослі · 2 560 | 2026-04-24 – 2026-04-28 | дорослі · 2 560 | 35% | 48% |
| Ipsos2026-04-24 – 2026-04-28 зареєстровані виборці · 2 059 | 2026-04-24 – 2026-04-28 | зареєстровані виборці · 2 059 | 39% | 49% |
Пов’язані матеріали
Матеріали, у яких згадано цю людину, за подіями.