JD Vance JD·万斯
美国副总统
人物资料
美国副总统 (2025–)
| 出生 | 1984-08-02 · 米德尔敦 |
|---|---|
| 党派 | 共和党 |
| 任职 |
|
| 学历 | 俄亥俄州立大学 (文学学士) 耶鲁大学 (法律博士) |
| 职业 | 政治人物, 作家 |
| 服役 | 美国海军陆战队 · 2003–2007 · 下士 · 第2海军陆战航空联队 · 伊拉克战争 |
| 荣誉 | 陆军成就勋章, 优良品德奖章 |
支持率
以下是各民调机构公布的最近 5 次调查结果,经 VoteHub(CC BY 4.0)汇总,2026-09-29 取数。本站只做展示,不做计算、加权或编辑。同一次调查常分别公布“全体成年人”和“已登记的选民”两组结果,因此同一机构、同一日期可能出现两行;支持与不支持相加不足 100% 的部分为“不确定”或未作答。
| 民调机构 | 调查日期 | 受访人群 | 支持 | 不支持 |
|---|---|---|---|---|
| CNN/SSRS2026-09-16 – 2026-09-17 全体成年人 · 1,206 | 2026-09-16 – 2026-09-17 | 全体成年人 · 1,206 | 36% | 63% |
| Global Strategy Group2026-06-04 – 2026-06-08 已登记的选民 · 1,000 | 2026-06-04 – 2026-06-08 | 已登记的选民 · 1,000 | 40% | 54% |
| Quinnipiac University2026-05-14 – 2026-05-18 已登记的选民 · 1,106 | 2026-05-14 – 2026-05-18 | 已登记的选民 · 1,106 | 39% | 54% |
| Ipsos2026-04-24 – 2026-04-28 全体成年人 · 2,560 | 2026-04-24 – 2026-04-28 | 全体成年人 · 2,560 | 35% | 48% |
| Ipsos2026-04-24 – 2026-04-28 已登记的选民 · 2,059 | 2026-04-24 – 2026-04-28 | 已登记的选民 · 2,059 | 39% | 49% |
相关报道
与此人相关的报道,按所属事件查看。