JD Vance J・D・ヴァンス
アメリカ合衆国副大統領
プロフィール
アメリカ合衆国副大統領 (2025–)
| 生年月日 | 1984-08-02 · ミドルタウン |
|---|---|
| 所属政党 | 共和党 |
| 役職 |
|
| 学歴 | オハイオ州立大学 (学士(文学)) イェール大学 (法務博士(JD)) |
| 職業 | 政治家, 作家 |
| 兵役 | アメリカ海兵隊 · 2003–2007 · 伍長 · 第2海兵航空団 · イラク戦争 |
| 受賞 | 功労勲章, 善行章 |
支持率
各調査機関が公表した直近5回の調査結果で、VoteHub(CC BY 4.0)が集約したものを2026-09-29に取得しました。当サイトは掲載のみで、計算・加重・編集は行っていません。同じ調査で「成人全体」と「登録有権者」を別々に公表することが多く、同じ機関・同じ日付が2行になる場合があります。支持と不支持の合計が100%に満たない分は「わからない」または無回答です。
| 調査機関 | 調査日 | 対象 | 支持 | 不支持 |
|---|---|---|---|---|
| CNN/SSRS2026-09-16 – 2026-09-17 成人全体 · 1,206 | 2026-09-16 – 2026-09-17 | 成人全体 · 1,206 | 36% | 63% |
| Global Strategy Group2026-06-04 – 2026-06-08 登録有権者 · 1,000 | 2026-06-04 – 2026-06-08 | 登録有権者 · 1,000 | 40% | 54% |
| Quinnipiac University2026-05-14 – 2026-05-18 登録有権者 · 1,106 | 2026-05-14 – 2026-05-18 | 登録有権者 · 1,106 | 39% | 54% |
| Ipsos2026-04-24 – 2026-04-28 成人全体 · 2,560 | 2026-04-24 – 2026-04-28 | 成人全体 · 2,560 | 35% | 48% |
| Ipsos2026-04-24 – 2026-04-28 登録有権者 · 2,059 | 2026-04-24 – 2026-04-28 | 登録有権者 · 2,059 | 39% | 49% |
関連報道
この人物に関する報道を、出来事ごとに表示します。