2026年米中間選挙
11月3日の米議会・州知事選挙を継続追跡。上院・州知事・下院の州別情勢マップ、世論調査、候補者と選挙資金、両党の最新発言、予備選や区割り・司法判断の報道を毎日更新。
最新ニュース関連報道 5,430 件
各州の情勢
今年改選される議席と、現在その議席を持つ政党です。州を選ぶと、候補者・世論調査・開票結果を表示します。
共和党が現職の議席民主党が現職の議席今年は改選なし
共和党の議席が多い民主党の議席が多い同数
共和党の州知事民主党の州知事今年は知事選なし
アラスカ州 · 上院議員
現職:Dan Sullivan
2026-11-03 本選挙の開票結果
開票中で、結果は変わる可能性があります。2026-11-16 02:13 UTC取得。 civicAPI
- Mary Peltola メアリー・ペルトラ (民主党, リード)140,637 票 50.1%
- Dan Sullivan ダン・サリバン (共和党)129,424 票 46.1%
- Gerald L. Heikes (共和党)6,002 票 2.1%
- Dan Sullivan ダン・サリバン (無党派)4,652 票 1.7%
開票データは、各州の選挙管理当局が公表した開票をまとめた civicAPI によるものです。当サイトは転記のみで、集計はしていません。
世論調査
各調査機関が公表した直近3回の調査結果をそのまま掲載しています。当サイトでは計算・加重・平均は行っていません。数値は、その候補者に投票すると答えた回答者の割合です。調査ごとに時期・標本・手法が異なるため、単純な比較はできません。
| 調査機関 | 調査日 | 回答者数 · 対象 | その候補者に投票すると答えた割合 |
|---|---|---|---|
| The New York Times/Siena University2026-10-23 – 2026-10-30 610 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-23 – 2026-10-30 | 610 · 投票の可能性が高い有権者 | Mary Peltola メアリー・ペルトラ 48% Daniel J. Sullivan Jr. 46% |
| Data for Progress2026-10-08 – 2026-10-16 671 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-08 – 2026-10-16 | 671 · 投票の可能性が高い有権者 | Mary Peltola メアリー・ペルトラ 51% Daniel J. Sullivan Jr. 49% |
| Public Policy Polling党派系の調査(DEM)2026-10-14 – 2026-10-15 578 · 登録有権者 | 2026-10-14 – 2026-10-15 | 578 · 登録有権者 | Mary Peltola メアリー・ペルトラ 48% Daniel J. Sullivan Jr. 47% |
候補者 Wikipedia の記事
- Dan Sullivan ダン・サリバン 共和党 · 現職 · 指名獲得
- Gerald L. Heikes 共和党 · 指名獲得
- Daniel J. Sullivan Jr. 共和党 · 指名獲得
- Mary Peltola メアリー・ペルトラ 民主党 · 指名獲得
アラスカ州 · 州知事
現職:Mike Dunleavy
2026-11-03 本選挙の開票結果
開票中で、結果は変わる可能性があります。2026-11-16 02:13 UTC取得。 civicAPI
- Jonathan Kreiss-Tomkins (民主党, リード)141,623 票 51.0%
- Bernadette Wilson (共和党)77,943 票 28.1%
- Dave Bronson デイヴィッド・ブロンソン (共和党)37,913 票 13.7%
- Treg Taylor (共和党)19,977 票 7.2%
開票データは、各州の選挙管理当局が公表した開票をまとめた civicAPI によるものです。当サイトは転記のみで、集計はしていません。
世論調査
各調査機関が公表した直近3回の調査結果をそのまま掲載しています。当サイトでは計算・加重・平均は行っていません。数値は、その候補者に投票すると答えた回答者の割合です。調査ごとに時期・標本・手法が異なるため、単純な比較はできません。
| 調査機関 | 調査日 | 回答者数 · 対象 | その候補者に投票すると答えた割合 |
|---|---|---|---|
| The New York Times/Siena University2026-10-23 – 2026-10-30 610 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-23 – 2026-10-30 | 610 · 投票の可能性が高い有権者 | Jonathan Kreiss-Tomkins 54% Bernadette Wilson 46% |
| Alaska Survey Research2026-10-23 – 2026-10-25 1,068 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-23 – 2026-10-25 | 1,068 · 投票の可能性が高い有権者 | Jonathan Kreiss-Tomkins 53.4% Bernadette Wilson 46.6% |
| Alaska Survey Research2026-10-15 – 2026-10-18 1,568 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-15 – 2026-10-18 | 1,568 · 投票の可能性が高い有権者 | Jonathan Kreiss-Tomkins 55% Bernadette Wilson 45% |
候補者 Wikipedia の記事
- Dave Bronson デイヴィッド・ブロンソン 共和党 · 指名獲得
- Treg Taylor 共和党 · 指名獲得
- Bernadette Wilson 共和党 · 指名獲得
- Jonathan Kreiss-Tomkins 民主党 · 指名獲得
アラスカ州 · 下院議員
この州の連邦下院の議席は1。現職は共和党1人です。11月3日に全議席が改選されます。
2026-11-03 本選挙の開票結果
開票中で、結果は変わる可能性があります。2026-11-16 02:13 UTC取得。 civicAPI
| 選挙区 | 候補者と得票 |
|---|---|
| 全州1区 | Nick Begich III (共和党, リード) · 133,707 票 47.8% Bill Hill (無党派) · 116,932 票 41.8% Eric Hafner (民主党) · 21,815 票 7.8% James C. "Jim" McDermott (リバタリアン党) · 7,384 票 2.6% |
開票データは、各州の選挙管理当局が公表した開票をまとめた civicAPI によるものです。当サイトは転記のみで、集計はしていません。
関連ニュース
アラバマ州 · 上院議員
現職:Tommy Tuberville
2026-11-03 本選挙の開票結果
開票中で、結果は変わる可能性があります。2026-11-16 02:13 UTC取得。 civicAPI
- Barry Moore バリー・ムーア (共和党, リード)917,347 票 54.7%
- Everett Wess (民主党)759,336 票 45.3%
開票データは、各州の選挙管理当局が公表した開票をまとめた civicAPI によるものです。当サイトは転記のみで、集計はしていません。
世論調査
各調査機関が公表した直近3回の調査結果をそのまま掲載しています。当サイトでは計算・加重・平均は行っていません。数値は、その候補者に投票すると答えた回答者の割合です。調査ごとに時期・標本・手法が異なるため、単純な比較はできません。
| 調査機関 | 調査日 | 回答者数 · 対象 | その候補者に投票すると答えた割合 |
|---|---|---|---|
| Blueprint Polling2026-10-22 – 2026-10-24 695 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-22 – 2026-10-24 | 695 · 投票の可能性が高い有権者 | Barry Moore バリー・ムーア 48% Everett Wess 40% |
| Cygnal依頼:Gray Television, Alabama Daily News2026-10-16 – 2026-10-17 500 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-16 – 2026-10-17 | 500 · 投票の可能性が高い有権者 | Barry Moore バリー・ムーア 50% Everett Wess 35% |
| The Alabama Poll2026-10-15 – 2026-10-16 600 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-15 – 2026-10-16 | 600 · 投票の可能性が高い有権者 | Barry Moore バリー・ムーア 56% Everett Wess 35% |
候補者 Wikipedia の記事
- Barry Moore バリー・ムーア 共和党 · 指名獲得
- Everett Wess 民主党 · 指名獲得
アラバマ州 · 州知事
現職:Kay Ivey
2026-11-03 本選挙の開票結果
開票中で、結果は変わる可能性があります。2026-11-16 02:13 UTC取得。 civicAPI
- Tommy Tuberville トミー・タバービル (共和党, リード)873,339 票 52.0%
- Doug Jones ダグ・ジョーンズ (民主党)806,270 票 48.0%
開票データは、各州の選挙管理当局が公表した開票をまとめた civicAPI によるものです。当サイトは転記のみで、集計はしていません。
世論調査
各調査機関が公表した直近3回の調査結果をそのまま掲載しています。当サイトでは計算・加重・平均は行っていません。数値は、その候補者に投票すると答えた回答者の割合です。調査ごとに時期・標本・手法が異なるため、単純な比較はできません。
| 調査機関 | 調査日 | 回答者数 · 対象 | その候補者に投票すると答えた割合 |
|---|---|---|---|
| Blueprint Polling2026-10-22 – 2026-10-24 695 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-22 – 2026-10-24 | 695 · 投票の可能性が高い有権者 | Tommy Tuberville トミー・タバービル 48% Doug Jones ダグ・ジョーンズ 45% |
| The Alabama Poll2026-10-15 – 2026-10-16 600 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-15 – 2026-10-16 | 600 · 投票の可能性が高い有権者 | Tommy Tuberville トミー・タバービル 51% Doug Jones ダグ・ジョーンズ 39% |
| RMG Research党派系の調査(REP) · 依頼:Alabama Policy Action2026-09-21 – 2026-09-25 800 · 登録有権者 | 2026-09-21 – 2026-09-25 | 800 · 登録有権者 | Tommy Tuberville トミー・タバービル 50% Doug Jones ダグ・ジョーンズ 37% |
候補者 Wikipedia の記事
- Tommy Tuberville トミー・タバービル 共和党 · 指名獲得
- Doug Jones ダグ・ジョーンズ 民主党 · 指名獲得
アラバマ州 · 下院議員
この州の連邦下院の議席は7。現職は共和党5人、民主党2人です。11月3日に全議席が改選されます。
2026-11-03 本選挙の開票結果
開票中で、結果は変わる可能性があります。2026-11-16 02:13 UTC取得。 civicAPI
| 選挙区 | 候補者と得票 |
|---|---|
| 第1区 | Jerry Carl (共和党, リード) · 137,025 票 59.1% Clyde Jones (民主党) · 94,940 票 40.9% |
| 第2区 | Shomari Figures (民主党, リード) · 124,422 票 53.8% Rhett Marques (共和党) · 107,049 票 46.2% |
| 第3区 | Mike Rogers (共和党, リード) · 141,800 票 64.0% Lee McInnis (民主党) · 79,926 票 36.0% |
| 第4区 | Robert Aderholt (共和党, リード) · 160,008 票 74.9% Amanda Pusczek (民主党) · 53,633 票 25.1% |
| 第5区 | Dale Strong (共和党, リード) · 142,080 票 53.2% Andrew Sneed (民主党) · 124,763 票 46.8% |
| 第6区 | Gary Palmer (共和党, リード) · 149,921 票 57.5% Maurice Mercer (民主党) · 110,957 票 42.5% |
| 第7区 | Terri Sewell (民主党, リード) · 174,823 票 69.4% Ammie Akin (共和党) · 77,085 票 30.6% |
開票データは、各州の選挙管理当局が公表した開票をまとめた civicAPI によるものです。当サイトは転記のみで、集計はしていません。
関連ニュース
この州に関する報道はまだありません。
アーカンソー州 · 上院議員
現職:Tom Cotton
2026-11-03 本選挙の開票結果
開票中で、結果は変わる可能性があります。2026-11-16 02:13 UTC取得。 civicAPI
- Tom Cotton トム・コットン (共和党, リード)481,345 票 54.2%
- Hallie Shoffner (民主党)376,680 票 42.4%
- Jeff Wadlin (リバタリアン党)29,520 票 3.3%
開票データは、各州の選挙管理当局が公表した開票をまとめた civicAPI によるものです。当サイトは転記のみで、集計はしていません。
世論調査
各調査機関が公表した直近3回の調査結果をそのまま掲載しています。当サイトでは計算・加重・平均は行っていません。数値は、その候補者に投票すると答えた回答者の割合です。調査ごとに時期・標本・手法が異なるため、単純な比較はできません。
| 調査機関 | 調査日 | 回答者数 · 対象 | その候補者に投票すると答えた割合 |
|---|---|---|---|
| GrayHouse党派系の調査(REP) · 依頼:America One Policies2026-10-27 – 2026-10-28 509 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-27 – 2026-10-28 | 509 · 投票の可能性が高い有権者 | Tom Cotton トム・コットン 55% Hallie Shoffner 39% Jeff Wadlin 4% |
| Hendrix College依頼:Talk Business & Politics2026-10-08 – 2026-10-13 709 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-08 – 2026-10-13 | 709 · 投票の可能性が高い有権者 | Tom Cotton トム・コットン 50% Hallie Shoffner 41% Jeff Wadlin 5% |
| Grayhouse2026-09-30 – 2026-10-04 550 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-09-30 – 2026-10-04 | 550 · 投票の可能性が高い有権者 | Hallie Shoffner 40% Tom Cotton トム・コットン 51% Jeff Wadlin 4% |
候補者 Wikipedia の記事
- Tom Cotton トム・コットン 共和党 · 現職 · 指名獲得
- Hallie Shoffner 民主党 · 指名獲得
- Jeff Wadlin リバタリアン党 · 指名獲得
アーカンソー州 · 州知事
現職:Sarah Huckabee Sanders
2026-11-03 本選挙の開票結果
開票中で、結果は変わる可能性があります。2026-11-16 02:13 UTC取得。 civicAPI
- Sarah Huckabee Sanders サラ・ハッカビー・サンダース (共和党, リード)477,842 票 53.8%
- Fredrick Love (民主党)342,628 票 38.6%
- Colt Shelby (リバタリアン党)67,003 票 7.5%
開票データは、各州の選挙管理当局が公表した開票をまとめた civicAPI によるものです。当サイトは転記のみで、集計はしていません。
候補者 Wikipedia の記事
- Sarah Huckabee Sanders サラ・ハッカビー・サンダース 共和党 · 現職 · 指名獲得
- Fredrick Love 民主党 · 指名獲得
- Colt Shelby リバタリアン党 · 指名獲得
アーカンソー州 · 下院議員
この州の連邦下院の議席は4。現職は共和党4人です。11月3日に全議席が改選されます。
2026-11-03 本選挙の開票結果
開票中で、結果は変わる可能性があります。2026-11-16 02:13 UTC取得。 civicAPI
| 選挙区 | 候補者と得票 |
|---|---|
| 第1区 | Rick Crawford (共和党, リード) · 127,245 票 65.4% Terri Yarbrough Green (民主党) · 60,304 票 31.0% Steve G. Parsons (リバタリアン党) · 6,955 票 3.6% |
| 第2区 | French Hill (共和党, リード) · 127,550 票 50.9% Chris Jones (民主党) · 123,209 票 49.1% |
| 第3区 | Steve Womack (共和党, リード) · 127,497 票 54.8% Robb Ryerse (民主党) · 96,591 票 41.5% Bobby Wilson (リバタリアン党) · 8,427 票 3.6% |
| 第4区 | Bruce Westerman (共和党, リード) · 131,470 票 65.5% James Russell (民主党) · 69,324 票 34.5% |
開票データは、各州の選挙管理当局が公表した開票をまとめた civicAPI によるものです。当サイトは転記のみで、集計はしていません。
関連ニュース
この州に関する報道はまだありません。
アリゾナ州 · 上院議員
この州の公式開票結果はまだありません。
アリゾナ州 · 州知事
現職:Katie Hobbs
2026-11-03 本選挙の開票結果
開票中で、結果は変わる可能性があります。2026-11-16 02:13 UTC取得。 civicAPI
- Katie Hobbs ケイティ・ホッブス (民主党, リード)1,434,824 票 55.6%
- Andy Biggs アンディ・ビッグス (共和党)1,094,393 票 42.4%
- Risa Lombardo (緑の党)24,644 票 1.0%
- Teri Ann Hourihan (No Labels)23,520 票 0.9%
- Write-in1,737 票 0.1%
- Alice Novoa (共和党)18 票 0.0%
- Gertritrude Gonzalez (共和党)11 票 0.0%
開票データは、各州の選挙管理当局が公表した開票をまとめた civicAPI によるものです。当サイトは転記のみで、集計はしていません。
世論調査
各調査機関が公表した直近3回の調査結果をそのまま掲載しています。当サイトでは計算・加重・平均は行っていません。数値は、その候補者に投票すると答えた回答者の割合です。調査ごとに時期・標本・手法が異なるため、単純な比較はできません。
| 調査機関 | 調査日 | 回答者数 · 対象 | その候補者に投票すると答えた割合 |
|---|---|---|---|
| Noble Predictive Insights2026-10-26 – 2026-10-28 511 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-26 – 2026-10-28 | 511 · 投票の可能性が高い有権者 | Katie Hobbs ケイティ・ホッブス 51% Andy Biggs アンディ・ビッグス 45% Teri Ann Hourihan 1% Risa Lombardo 0% |
| Kreate Strategies党派系の調査(REP) · 依頼:American Encore2026-10-25 – 2026-10-27 900 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-25 – 2026-10-27 | 900 · 投票の可能性が高い有権者 | Katie Hobbs ケイティ・ホッブス 48% Andy Biggs アンディ・ビッグス 43% Teri Ann Hourihan 1% Risa Lombardo 1% |
| GrayHouse2026-10-18 – 2026-10-20 550 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-18 – 2026-10-20 | 550 · 投票の可能性が高い有権者 | Katie Hobbs ケイティ・ホッブス 51% Andy Biggs アンディ・ビッグス 45% Teri Ann Hourihan 2% Risa Lombardo 0% |
候補者 Wikipedia の記事
- Andy Biggs アンディ・ビッグス 共和党 · 指名獲得
- Katie Hobbs ケイティ・ホッブス 民主党 · 現職 · 指名獲得
- Teri Ann Hourihan No Labels · 指名獲得
- Risa Lombardo 緑の党 · 指名獲得
- Leezah Sun 無所属 · 指名獲得
アリゾナ州 · 下院議員
この州の連邦下院の議席は9。現職は共和党6人、民主党3人です。11月3日に全議席が改選されます。
2026-11-03 本選挙の開票結果
開票中で、結果は変わる可能性があります。2026-11-16 02:13 UTC取得。 civicAPI
| 選挙区 | 候補者と得票 |
|---|---|
| 第1区 | Amish Shah (民主党, リード) · 185,813 票 52.4% Jay Feely (共和党) · 161,118 票 45.4% Monica Alponte (リバタリアン党) · 7,700 票 2.2% Write-in · 243 票 0.1% Gage Dylan Thunder (Other) · 15 票 0.0% Dev Gupta (無所属) · 14 票 0.0% |
| 第2区 | Eli Crane (共和党, リード) · 163,530 票 49.6% Jonathan Nez (民主党) · 160,084 票 48.5% Curtis Goodwin (リバタリアン党) · 6,042 票 1.8% Write-in · 201 票 0.1% |
| 第3区 | Yassamin Ansari (民主党, リード) · 130,716 票 86.6% Alan Aversa (No Labels) · 9,068 票 6.0% David Redkey (緑の党) · 7,782 票 5.2% Jacob Parkman (共和党) · 2,020 票 1.3% Write-in · 1,286 票 0.9% |
| 第4区 | Greg Stanton (民主党, リード) · 159,251 票 62.3% Zuhdi Jasser (共和党) · 89,811 票 35.1% Tisha Benoit (No Labels) · 5,986 票 2.3% Write-in · 493 票 0.2% Steven Sanders (No Labels) · 70 票 0.0% |
| 第5区 | Mark Lamb (共和党, リード) · 167,969 票 51.6% Elizabeth Lee (民主党) · 157,036 票 48.2% Write-in · 569 票 0.2% |
| 第6区 | JoAnna Mendoza (民主党, リード) · 190,058 票 52.9% Juan Ciscomani (共和党) · 160,972 票 44.8% Jereme Peters (リバタリアン党) · 4,514 票 1.3% Gary Swing (緑の党) · 3,264 票 0.9% Write-in · 326 票 0.1% Michael Dorland (無所属) · 90 票 0.0% |
| 第7区 | Adelita Grijalva (民主党, リード) · 148,177 票 71.8% Daniel Butierez (共和党) · 57,712 票 28.0% Write-in · 374 票 0.2% |
| 第8区 | Abraham Hamadeh (共和党, リード) · 147,023 票 51.1% Bernadette Greene-Placentia (民主党) · 140,203 票 48.7% Write-in · 601 票 0.2% |
| 第9区 | Paul Gosar (共和党, リード) · 166,469 票 57.4% Danielle Sterbinsky (民主党) · 123,129 票 42.5% Write-in · 316 票 0.1% William Perry (無所属) · 47 票 0.0% G. Seville Hatch (無所属) · 26 票 0.0% |
開票データは、各州の選挙管理当局が公表した開票をまとめた civicAPI によるものです。当サイトは転記のみで、集計はしていません。
関連ニュース
カリフォルニア州 · 上院議員
この州の公式開票結果はまだありません。
カリフォルニア州 · 州知事
現職:Gavin Newsom
2026-11-03 本選挙の開票結果
開票中で、結果は変わる可能性があります。2026-11-16 02:13 UTC取得。 civicAPI
- Xavier Becerra ハビエル・ベセラ (民主党, リード)8,550,463 票 65.6%
- Steve Hilton (共和党)4,485,454 票 34.4%
開票データは、各州の選挙管理当局が公表した開票をまとめた civicAPI によるものです。当サイトは転記のみで、集計はしていません。
世論調査
各調査機関が公表した直近3回の調査結果をそのまま掲載しています。当サイトでは計算・加重・平均は行っていません。数値は、その候補者に投票すると答えた回答者の割合です。調査ごとに時期・標本・手法が異なるため、単純な比較はできません。
| 調査機関 | 調査日 | 回答者数 · 対象 | その候補者に投票すると答えた割合 |
|---|---|---|---|
| UC Berkeley Institute of Governmental Studies依頼:Los Angeles Times2026-10-19 – 2026-10-25 1,477 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-19 – 2026-10-25 | 1,477 · 投票の可能性が高い有権者 | Xavier Becerra ハビエル・ベセラ 61% Steve Hilton 34% |
| SurveyUSA依頼:KGTV (San Diego), The San Diego Union Tribune2026-10-19 – 2026-10-24 799 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-19 – 2026-10-24 | 799 · 投票の可能性が高い有権者 | Xavier Becerra ハビエル・ベセラ 54% Steve Hilton 32% |
| Emerson College2026-10-17 – 2026-10-19 1,000 · 投票の可能性が高い有権者 | 2026-10-17 – 2026-10-19 | 1,000 · 投票の可能性が高い有権者 | Xavier Becerra ハビエル・ベセラ 64% Steve Hilton 36% |
候補者 Wikipedia の記事
- Steve Hilton 共和党 · 指名獲得
- Xavier Becerra ハビエル・ベセラ 民主党 · 指名獲得
カリフォルニア州 · 下院議員
この州の連邦下院の議席は52。現職は民主党43人、共和党8人、I1人です。11月3日に全議席が改選されます。
2026-11-03 本選挙の開票結果
開票中で、結果は変わる可能性があります。2026-11-16 02:13 UTC取得。 civicAPI
| 選挙区 | 候補者と得票 |
|---|---|
| 第1区 | Mike McGuire (民主党, リード) · 160,012 票 58.0% James Gallagher (共和党) · 115,826 票 42.0% |
| 第2区 | Jared Huffman (民主党, リード) · 207,788 票 66.9% Robin Littau (共和党) · 102,664 票 33.1% |
| 第3区 | Ami Bera (民主党, リード) · 175,672 票 58.8% Robb Tucker (共和党) · 123,243 票 41.2% |
| 第4区 | Eric Jones (民主党, リード) · 130,493 票 52.5% Mike Thompson (民主党) · 117,942 票 47.5% |
| 第5区 | Tom McClintock (共和党, リード) · 160,543 票 55.8% Michael Masuda (民主党) · 127,226 票 44.2% |
| 第6区 | Richard Pan (民主党, リード) · 158,747 票 58.9% Kevin Kiley (No Party Preference) · 110,876 票 41.1% |
| 第7区 | Doris Matsui (民主党, リード) · 131,972 票 52.4% Mai Vang (民主党) · 119,779 票 47.6% |
| 第8区 | John Garamendi (民主党, リード) · 189,090 票 73.4% Rudy Recile (共和党) · 68,459 票 26.6% |
| 第9区 | Josh Harder (民主党, リード) · 142,387 票 67.1% John McBride (共和党) · 69,842 票 32.9% |
| 第10区 | Mark DeSaulnier (民主党, リード) · 213,252 票 69.7% Jeff Frese (共和党) · 92,690 票 30.3% |
| 第11区 | Scott Wiener (民主党, リード) · 160,400 票 53.3% Connie Chan (民主党) · 140,395 票 46.7% |
| 第12区 | Lateefah Simon (民主党, リード) · 206,896 票 80.4% Jamie Joyce (民主党) · 50,416 票 19.6% |
| 第13区 | Adam Gray (民主党, リード) · 106,405 票 62.4% Kevin Lincoln (共和党) · 64,158 票 37.6% |
| 第14区 | Aisha Wahab (民主党, リード) · 122,147 票 57.6% Melissa Hernandez (民主党) · 90,077 票 42.4% |
| 第15区 | Kevin Mullin (民主党, リード) · 196,694 票 79.9% Charles Hoelter (共和党) · 49,341 票 20.1% |
| 第16区 | Sam Liccardo (民主党, リード) · 218,744 票 78.0% Peter Sundin Soulé (共和党) · 61,849 票 22.0% |
| 第17区 | Ro Khanna (民主党, リード) · 153,632 票 72.7% Ritesh Tandon (共和党) · 57,658 票 27.3% |
| 第18区 | Zoe Lofgren (民主党, リード) · 144,327 票 73.0% Shane Lewis (共和党) · 53,381 票 27.0% |
| 第19区 | Jimmy Panetta (民主党, リード) · 221,413 票 72.1% Peter Verbica (共和党) · 85,728 票 27.9% |
| 第20区 | Vince Fong (共和党, リード) · 152,557 票 61.3% Sandra Van Scotter (民主党) · 96,320 票 38.7% |
| 第21区 | Jim Costa (民主党, リード) · 101,829 票 64.4% Kyle Kirkland (共和党) · 56,177 票 35.6% |
| 第22区 | Randy Villegas (民主党, リード) · 99,696 票 67.8% David Valadao (共和党) · 47,355 票 32.2% |
| 第23区 | Jay Obernolte (共和党, リード) · 109,037 票 50.8% Tessa Lynn Hodge (民主党) · 105,541 票 49.2% |
| 第24区 | Salud Carbajal (民主党, リード) · 187,234 票 66.2% Bob Smith (共和党) · 95,600 票 33.8% |
| 第25区 | Raul Ruiz (民主党, リード) · 140,371 票 65.9% Joe Males (共和党) · 72,579 票 34.1% |
| 第26区 | Jacqui Irwin (民主党, リード) · 164,433 票 62.9% Sam Gallucci (共和党) · 96,929 票 37.1% |
| 第27区 | George Whitesides (民主党, リード) · 148,956 票 64.2% Jason Gibbs (共和党) · 83,037 票 35.8% |
| 第28区 | Judy Chu (民主党, リード) · 181,333 票 69.6% April Verlato (共和党) · 79,194 票 30.4% |
| 第29区 | Luz Rivas (民主党, リード) · 100,088 票 57.3% Angélica María Dueñas (民主党) · 74,637 票 42.7% |
| 第30区 | Laura Friedman (民主党, リード) · 201,469 票 77.6% Scott Meyers (共和党) · 58,073 票 22.4% |
| 第31区 | Gil Cisneros (民主党, リード) · 158,126 票 66.4% Eric Ching (共和党) · 80,047 票 33.6% |
| 第32区 | Brad Sherman (民主党, リード) · 182,516 票 67.3% Larry Thompson (共和党) · 88,695 票 32.7% |
| 第33区 | Pete Aguilar (民主党, リード) · 139,716 票 68.9% Stephanie Vargas (共和党) · 62,939 票 31.1% |
| 第34区 | Angela Gonzales-Torres (民主党, リード) · 108,472 票 62.2% Jimmy Gomez (民主党) · 65,959 票 37.8% |
| 第35区 | Norma Torres (民主党, リード) · 139,476 票 66.8% Mike Cargile (共和党) · 69,185 票 33.2% |
| 第36区 | Ted Lieu (民主党, リード) · 223,690 票 73.0% Houston Brignano (共和党) · 82,671 票 27.0% |
| 第37区 | Sydney Kamlager-Dove (民主党, リード) · 111,409 票 60.8% Samantha Mota (民主党) · 71,797 票 39.2% |
| 第38区 | Hilda Solis (民主党, リード) · 145,246 票 67.4% Pedro Antonio Casas (共和党) · 70,107 票 32.6% |
| 第39区 | Mark Takano (民主党, リード) · 129,536 票 69.0% Steve Manos (共和党) · 58,247 票 31.0% |
| 第40区 | Ken Calvert (共和党, リード) · 129,093 票 52.6% Young Kim (共和党) · 116,428 票 47.4% |
| 第41区 | Linda Sánchez (民主党, リード) · 170,959 票 67.6% Mitch Clemmons (共和党) · 82,001 票 32.4% |
| 第42区 | Robert Garcia (民主党, リード) · 174,960 票 61.9% Brian Burley (共和党) · 107,503 票 38.1% |
| 第43区 | Maxine Waters (民主党, リード) · 155,911 票 83.0% Cristian Morales (共和党) · 32,027 票 17.0% |
| 第44区 | Nanette Barragán (民主党, リード) · 148,691 票 81.8% Genevieve Angel (共和党) · 33,158 票 18.2% |
| 第45区 | Derek Tran (民主党, リード) · 151,434 票 61.0% Chuong Vo (共和党) · 96,826 票 39.0% |
| 第46区 | Lou Correa (民主党, リード) · 139,372 票 71.5% David Pan (共和党) · 55,441 票 28.5% |
| 第47区 | Dave Min (民主党, リード) · 166,642 票 58.6% Jenny Le Roux (共和党) · 117,905 票 41.4% |
| 第48区 | Marni von Wilpert (民主党, リード) · 160,348 票 59.5% Jim Desmond (共和党) · 109,250 票 40.5% |
| 第49区 | Mike Levin (民主党, リード) · 185,741 票 59.2% Armen Kurdian (共和党) · 128,200 票 40.8% |
| 第50区 | Scott Peters (民主党, リード) · 190,261 票 63.4% Steve Cohen (共和党) · 109,853 票 36.6% |
| 第51区 | Sara Jacobs (民主党, リード) · 184,748 票 65.9% Ricardo Cabrera (共和党) · 95,532 票 34.1% |
| 第52区 | Juan Vargas (民主党, リード) · 152,372 票 71.5% Jeff Belle (共和党) · 60,587 票 28.5% |
開票データは、各州の選挙管理当局が公表した開票をまとめた civicAPI によるものです。当サイトは転記のみで、集計はしていません。
関連ニュース
- カリフォルニア州の有権者、富豪課税の住民投票案「40号」を否決A
AP通信 - カリフォルニアでブリン氏が勝利、富裕税の失敗に億万長者ら歓喜ブ
ブルームバーグ - テック業界の大物、4億2500万ドルを投じカリフォルニア州の富裕税を阻止ガ
ガーディアン
- AP予測、カリフォルニア州の「億万長者税」提案は否決A
ABC News - 米メディア予測、カリフォルニア州で一度限りの富豪税が否決E
euronews
コロラド州 · 上院議員
現職:John W. Hickenlooper
2026-11-03 本選挙の開票結果
開票中で、結果は変わる可能性があります。2026-11-16 02:13 UTC取得。 civicAPI
- John Hickenlooper ジョン・ヒッケンルーパー (民主党, リード)1,629,507 票 60.5%
- Mark Baisley (共和党)942,089 票 35.0%
- Bob Chew (Forward)70,794 票 2.6%
- Blake Huber (リバタリアン党)33,136 票 1.2%
- Adam Withrow (Unity)13,717 票 0.5%
- Christopher Baum (Approval Voting)4,268 票 0.2%
- Donald Willoughby (Write-In)0 票 0.0%
- Ryan Apelbaum (Write-In)0 票 0.0%
- Will Powers (Write-In)0 票 0.0%
開票データは、各州の選挙管理当局が公表した開票をまとめた civicAPI によるものです。当サイトは転記のみで、集計はしていません。
世論調査
各調査機関が公表した直近3回の調査結果をそのまま掲載しています。当サイトでは計算・加重・平均は行っていません。数値は、その候補者に投票すると答えた回答者の割合です。調査ごとに時期・標本・手法が異なるため、単純な比較はできません。
| 調査機関 | 調査日 | 回答者数 · 対象 | その候補者に投票すると答えた割合 |
|---|---|---|---|
| Lake Research Partners依頼:Ballot Initiative Strategy Center2026-09-16 – 2026-09-30 600 · 登録有権者 | 2026-09-16 – 2026-09-30 | 600 · 登録有権者 | John Hickenlooper ジョン・ヒッケンルーパー 52% Mark Baisley 38% |
候補者 Wikipedia の記事
- Mark Baisley 共和党 · 指名獲得
- John Hickenlooper ジョン・ヒッケンルーパー 民主党 · 現職 · 指名獲得
コロラド州 · 州知事
現職:Jared Polis
2026-11-03 本選挙の開票結果
