2026 美國期中選舉
持續追蹤 11 月 3 日美國國會與州長選舉:各州參議員、州長與眾議員選情地圖,民調、候選人與競選資金,兩黨人物的最新表態,以及初選、選區劃分、法院裁決等報導,每日更新。
最新新聞共 5,432 篇相關報導
各州選情
今年改選的席位與現任所屬政黨。選擇一個州,查看候選人、民調與計票。
共和黨現任的席位民主黨現任的席位今年不改選
共和黨席位居多民主黨席位居多兩黨相當
共和黨州長民主黨州長今年不選州長
阿拉斯加州 · 聯邦參議員
現任:Dan Sullivan
2026-11-03 大選計票
計票中,結果仍會變動。取數於 2026-11-16 02:13 UTC。 civicAPI
- Mary Peltola 瑪麗·佩爾托拉 (民主黨, 領先)140,637 票 50.1%
- Dan Sullivan 丹·蘇利文 (共和黨)129,424 票 46.1%
- Gerald L. Heikes (共和黨)6,002 票 2.1%
- Dan Sullivan 丹·蘇利文 (無黨派)4,652 票 1.7%
計票資料來自 civicAPI,它彙整各州選務機關公布的計票;本站只轉錄,不做統計。
民調
以下為各民調機構公布的最近 3 次調查結果,本站僅作呈現,不做計算、加權或彙整。百分比為受訪者中表示會投給該候選人的比例;各次調查的時間、樣本與方法不同,結果之間不宜直接比較。
| 民調機構 | 調查日期 | 受訪人數 · 人群 | 會投給該候選人的受訪者比例 |
|---|---|---|---|
| The New York Times/Siena University2026-10-23 – 2026-10-30 610 · 可能投票的選民 | 2026-10-23 – 2026-10-30 | 610 · 可能投票的選民 | Mary Peltola 瑪麗·佩爾托拉 48% Daniel J. Sullivan Jr. 46% |
| Data for Progress2026-10-08 – 2026-10-16 671 · 可能投票的選民 | 2026-10-08 – 2026-10-16 | 671 · 可能投票的選民 | Mary Peltola 瑪麗·佩爾托拉 51% Daniel J. Sullivan Jr. 49% |
| Public Policy Polling黨派民調(DEM)2026-10-14 – 2026-10-15 578 · 已登記的選民 | 2026-10-14 – 2026-10-15 | 578 · 已登記的選民 | Mary Peltola 瑪麗·佩爾托拉 48% Daniel J. Sullivan Jr. 47% |
候選人 Wikipedia 條目
- Dan Sullivan 丹·蘇利文 共和黨 · 現任 · 已獲提名
- Gerald L. Heikes 共和黨 · 已獲提名
- Daniel J. Sullivan Jr. 共和黨 · 已獲提名
- Mary Peltola 瑪麗·佩爾托拉 民主黨 · 已獲提名
阿拉斯加州 · 州長
現任:Mike Dunleavy
2026-11-03 大選計票
計票中,結果仍會變動。取數於 2026-11-16 02:13 UTC。 civicAPI
- Jonathan Kreiss-Tomkins (民主黨, 領先)141,623 票 51.0%
- Bernadette Wilson (共和黨)77,943 票 28.1%
- Dave Bronson (共和黨)37,913 票 13.7%
- Treg Taylor (共和黨)19,977 票 7.2%
計票資料來自 civicAPI,它彙整各州選務機關公布的計票;本站只轉錄,不做統計。
民調
以下為各民調機構公布的最近 3 次調查結果,本站僅作呈現,不做計算、加權或彙整。百分比為受訪者中表示會投給該候選人的比例;各次調查的時間、樣本與方法不同,結果之間不宜直接比較。
| 民調機構 | 調查日期 | 受訪人數 · 人群 | 會投給該候選人的受訪者比例 |
|---|---|---|---|
| The New York Times/Siena University2026-10-23 – 2026-10-30 610 · 可能投票的選民 | 2026-10-23 – 2026-10-30 | 610 · 可能投票的選民 | Jonathan Kreiss-Tomkins 54% Bernadette Wilson 46% |
| Alaska Survey Research2026-10-23 – 2026-10-25 1,068 · 可能投票的選民 | 2026-10-23 – 2026-10-25 | 1,068 · 可能投票的選民 | Jonathan Kreiss-Tomkins 53.4% Bernadette Wilson 46.6% |
| Alaska Survey Research2026-10-15 – 2026-10-18 1,568 · 可能投票的選民 | 2026-10-15 – 2026-10-18 | 1,568 · 可能投票的選民 | Jonathan Kreiss-Tomkins 55% Bernadette Wilson 45% |
候選人 Wikipedia 條目
- Dave Bronson 共和黨 · 已獲提名
- Treg Taylor 共和黨 · 已獲提名
- Bernadette Wilson 共和黨 · 已獲提名
- Jonathan Kreiss-Tomkins 民主黨 · 已獲提名
阿拉斯加州 · 聯邦眾議員
這個州在聯邦眾議院共有 1 席,現任議員中共和黨 1 名。今年 11 月 3 日全數改選。
阿拉巴馬州 · 聯邦參議員
現任:Tommy Tuberville
2026-11-03 大選計票
計票中,結果仍會變動。取數於 2026-11-16 02:13 UTC。 civicAPI
- Barry Moore 巴里·穆爾 (共和黨, 領先)917,347 票 54.7%
- Everett Wess (民主黨)759,336 票 45.3%
計票資料來自 civicAPI,它彙整各州選務機關公布的計票;本站只轉錄,不做統計。
民調
以下為各民調機構公布的最近 3 次調查結果,本站僅作呈現,不做計算、加權或彙整。百分比為受訪者中表示會投給該候選人的比例;各次調查的時間、樣本與方法不同,結果之間不宜直接比較。
| 民調機構 | 調查日期 | 受訪人數 · 人群 | 會投給該候選人的受訪者比例 |
|---|---|---|---|
| Blueprint Polling2026-10-22 – 2026-10-24 695 · 可能投票的選民 | 2026-10-22 – 2026-10-24 | 695 · 可能投票的選民 | Barry Moore 巴里·穆爾 48% Everett Wess 40% |
| Cygnal委託:Gray Television, Alabama Daily News2026-10-16 – 2026-10-17 500 · 可能投票的選民 | 2026-10-16 – 2026-10-17 | 500 · 可能投票的選民 | Barry Moore 巴里·穆爾 50% Everett Wess 35% |
| The Alabama Poll2026-10-15 – 2026-10-16 600 · 可能投票的選民 | 2026-10-15 – 2026-10-16 | 600 · 可能投票的選民 | Barry Moore 巴里·穆爾 56% Everett Wess 35% |
候選人 Wikipedia 條目
- Barry Moore 巴里·穆爾 共和黨 · 已獲提名
- Everett Wess 民主黨 · 已獲提名
阿拉巴馬州 · 州長
現任:Kay Ivey
2026-11-03 大選計票
計票中,結果仍會變動。取數於 2026-11-16 02:13 UTC。 civicAPI
- Tommy Tuberville 湯米·圖伯維爾 (共和黨, 領先)873,339 票 52.0%
- Doug Jones 道格·瓊斯 (民主黨)806,270 票 48.0%
計票資料來自 civicAPI,它彙整各州選務機關公布的計票;本站只轉錄,不做統計。
民調
以下為各民調機構公布的最近 3 次調查結果,本站僅作呈現,不做計算、加權或彙整。百分比為受訪者中表示會投給該候選人的比例;各次調查的時間、樣本與方法不同,結果之間不宜直接比較。
| 民調機構 | 調查日期 | 受訪人數 · 人群 | 會投給該候選人的受訪者比例 |
|---|---|---|---|
| Blueprint Polling2026-10-22 – 2026-10-24 695 · 可能投票的選民 | 2026-10-22 – 2026-10-24 | 695 · 可能投票的選民 | Tommy Tuberville 湯米·圖伯維爾 48% Doug Jones 道格·瓊斯 45% |
| The Alabama Poll2026-10-15 – 2026-10-16 600 · 可能投票的選民 | 2026-10-15 – 2026-10-16 | 600 · 可能投票的選民 | Tommy Tuberville 湯米·圖伯維爾 51% Doug Jones 道格·瓊斯 39% |
| RMG Research黨派民調(REP) · 委託:Alabama Policy Action2026-09-21 – 2026-09-25 800 · 已登記的選民 | 2026-09-21 – 2026-09-25 | 800 · 已登記的選民 | Tommy Tuberville 湯米·圖伯維爾 50% Doug Jones 道格·瓊斯 37% |
候選人 Wikipedia 條目
- Tommy Tuberville 湯米·圖伯維爾 共和黨 · 已獲提名
- Doug Jones 道格·瓊斯 民主黨 · 已獲提名
阿拉巴馬州 · 聯邦眾議員
這個州在聯邦眾議院共有 7 席,現任議員中共和黨 5 名、民主黨 2 名。今年 11 月 3 日全數改選。
2026-11-03 大選計票
計票中,結果仍會變動。取數於 2026-11-16 02:13 UTC。 civicAPI
| 選區 | 候選人與得票 |
|---|---|
| 第 1 選區 | Jerry Carl (共和黨, 領先) · 137,025 票 59.1% Clyde Jones (民主黨) · 94,940 票 40.9% |
| 第 2 選區 | Shomari Figures (民主黨, 領先) · 124,422 票 53.8% Rhett Marques (共和黨) · 107,049 票 46.2% |
| 第 3 選區 | Mike Rogers (共和黨, 領先) · 141,800 票 64.0% Lee McInnis (民主黨) · 79,926 票 36.0% |
| 第 4 選區 | Robert Aderholt (共和黨, 領先) · 160,008 票 74.9% Amanda Pusczek (民主黨) · 53,633 票 25.1% |
| 第 5 選區 | Dale Strong (共和黨, 領先) · 142,080 票 53.2% Andrew Sneed (民主黨) · 124,763 票 46.8% |
| 第 6 選區 | Gary Palmer (共和黨, 領先) · 149,921 票 57.5% Maurice Mercer (民主黨) · 110,957 票 42.5% |
| 第 7 選區 | Terri Sewell (民主黨, 領先) · 174,823 票 69.4% Ammie Akin (共和黨) · 77,085 票 30.6% |
計票資料來自 civicAPI,它彙整各州選務機關公布的計票;本站只轉錄,不做統計。
相關新聞
暫無該州的相關報導。
阿肯色州 · 聯邦參議員
現任:Tom Cotton
2026-11-03 大選計票
計票中,結果仍會變動。取數於 2026-11-16 02:13 UTC。 civicAPI
- Tom Cotton 湯姆·柯頓 (共和黨, 領先)481,345 票 54.2%
- Hallie Shoffner (民主黨)376,680 票 42.4%
- Jeff Wadlin (自由意志黨)29,520 票 3.3%
計票資料來自 civicAPI,它彙整各州選務機關公布的計票;本站只轉錄,不做統計。
民調
以下為各民調機構公布的最近 3 次調查結果,本站僅作呈現,不做計算、加權或彙整。百分比為受訪者中表示會投給該候選人的比例;各次調查的時間、樣本與方法不同,結果之間不宜直接比較。
| 民調機構 | 調查日期 | 受訪人數 · 人群 | 會投給該候選人的受訪者比例 |
|---|---|---|---|
| GrayHouse黨派民調(REP) · 委託:America One Policies2026-10-27 – 2026-10-28 509 · 可能投票的選民 | 2026-10-27 – 2026-10-28 | 509 · 可能投票的選民 | Tom Cotton 湯姆·柯頓 55% Hallie Shoffner 39% Jeff Wadlin 4% |
| Hendrix College委託:Talk Business & Politics2026-10-08 – 2026-10-13 709 · 可能投票的選民 | 2026-10-08 – 2026-10-13 | 709 · 可能投票的選民 | Tom Cotton 湯姆·柯頓 50% Hallie Shoffner 41% Jeff Wadlin 5% |
| Grayhouse2026-09-30 – 2026-10-04 550 · 可能投票的選民 | 2026-09-30 – 2026-10-04 | 550 · 可能投票的選民 | Hallie Shoffner 40% Tom Cotton 湯姆·柯頓 51% Jeff Wadlin 4% |
候選人 Wikipedia 條目
- Tom Cotton 湯姆·柯頓 共和黨 · 現任 · 已獲提名
- Hallie Shoffner 民主黨 · 已獲提名
- Jeff Wadlin 自由意志黨 · 已獲提名
阿肯色州 · 州長
現任:Sarah Huckabee Sanders
2026-11-03 大選計票
計票中,結果仍會變動。取數於 2026-11-16 02:13 UTC。 civicAPI
- Sarah Huckabee Sanders 莎拉·赫卡比·桑德斯 (共和黨, 領先)477,842 票 53.8%
- Fredrick Love (民主黨)342,628 票 38.6%
- Colt Shelby (自由意志黨)67,003 票 7.5%
計票資料來自 civicAPI,它彙整各州選務機關公布的計票;本站只轉錄,不做統計。
候選人 Wikipedia 條目
- Sarah Huckabee Sanders 莎拉·赫卡比·桑德斯 共和黨 · 現任 · 已獲提名
- Fredrick Love 民主黨 · 已獲提名
- Colt Shelby 自由意志黨 · 已獲提名
阿肯色州 · 聯邦眾議員
這個州在聯邦眾議院共有 4 席,現任議員中共和黨 4 名。今年 11 月 3 日全數改選。
2026-11-03 大選計票
計票中,結果仍會變動。取數於 2026-11-16 02:13 UTC。 civicAPI
| 選區 | 候選人與得票 |
|---|---|
| 第 1 選區 | Rick Crawford (共和黨, 領先) · 127,245 票 65.4% Terri Yarbrough Green (民主黨) · 60,304 票 31.0% Steve G. Parsons (自由意志黨) · 6,955 票 3.6% |
| 第 2 選區 | French Hill (共和黨, 領先) · 127,550 票 50.9% Chris Jones (民主黨) · 123,209 票 49.1% |
| 第 3 選區 | Steve Womack (共和黨, 領先) · 127,497 票 54.8% Robb Ryerse (民主黨) · 96,591 票 41.5% Bobby Wilson (自由意志黨) · 8,427 票 3.6% |
| 第 4 選區 | Bruce Westerman (共和黨, 領先) · 131,470 票 65.5% James Russell (民主黨) · 69,324 票 34.5% |
計票資料來自 civicAPI,它彙整各州選務機關公布的計票;本站只轉錄,不做統計。
相關新聞
暫無該州的相關報導。
亞利桑那州 · 聯邦參議員
暫無該州的官方計票結果。
亞利桑那州 · 州長
現任:Katie Hobbs
2026-11-03 大選計票
計票中,結果仍會變動。取數於 2026-11-16 02:13 UTC。 civicAPI
- Katie Hobbs 凱蒂·霍布斯 (民主黨, 領先)1,434,824 票 55.6%
- Andy Biggs 安迪·比格斯 (共和黨)1,094,393 票 42.4%
- Risa Lombardo (綠黨)24,644 票 1.0%
- Teri Ann Hourihan (No Labels)23,520 票 0.9%
- Write-in1,737 票 0.1%
- Alice Novoa (共和黨)18 票 0.0%
- Gertritrude Gonzalez (共和黨)11 票 0.0%
計票資料來自 civicAPI,它彙整各州選務機關公布的計票;本站只轉錄,不做統計。
民調
以下為各民調機構公布的最近 3 次調查結果,本站僅作呈現,不做計算、加權或彙整。百分比為受訪者中表示會投給該候選人的比例;各次調查的時間、樣本與方法不同,結果之間不宜直接比較。
| 民調機構 | 調查日期 | 受訪人數 · 人群 | 會投給該候選人的受訪者比例 |
|---|---|---|---|
| Noble Predictive Insights2026-10-26 – 2026-10-28 511 · 可能投票的選民 | 2026-10-26 – 2026-10-28 | 511 · 可能投票的選民 | Katie Hobbs 凱蒂·霍布斯 51% Andy Biggs 安迪·比格斯 45% Teri Ann Hourihan 1% Risa Lombardo 0% |
| Kreate Strategies黨派民調(REP) · 委託:American Encore2026-10-25 – 2026-10-27 900 · 可能投票的選民 | 2026-10-25 – 2026-10-27 | 900 · 可能投票的選民 | Katie Hobbs 凱蒂·霍布斯 48% Andy Biggs 安迪·比格斯 43% Teri Ann Hourihan 1% Risa Lombardo 1% |
| GrayHouse2026-10-18 – 2026-10-20 550 · 可能投票的選民 | 2026-10-18 – 2026-10-20 | 550 · 可能投票的選民 | Katie Hobbs 凱蒂·霍布斯 51% Andy Biggs 安迪·比格斯 45% Teri Ann Hourihan 2% Risa Lombardo 0% |
候選人 Wikipedia 條目
- Andy Biggs 安迪·比格斯 共和黨 · 已獲提名
- Katie Hobbs 凱蒂·霍布斯 民主黨 · 現任 · 已獲提名
- Teri Ann Hourihan No Labels · 已獲提名
- Risa Lombardo 綠黨 · 已獲提名
- Leezah Sun 獨立 · 已獲提名
亞利桑那州 · 聯邦眾議員
這個州在聯邦眾議院共有 9 席,現任議員中共和黨 6 名、民主黨 3 名。今年 11 月 3 日全數改選。
2026-11-03 大選計票
計票中,結果仍會變動。取數於 2026-11-16 02:13 UTC。 civicAPI
| 選區 | 候選人與得票 |
|---|---|
| 第 1 選區 | Amish Shah (民主黨, 領先) · 185,813 票 52.4% Jay Feely (共和黨) · 161,118 票 45.4% Monica Alponte (自由意志黨) · 7,700 票 2.2% Write-in · 243 票 0.1% Gage Dylan Thunder (Other) · 15 票 0.0% Dev Gupta (獨立) · 14 票 0.0% |
| 第 2 選區 | Eli Crane (共和黨, 領先) · 163,530 票 49.6% Jonathan Nez (民主黨) · 160,084 票 48.5% Curtis Goodwin (自由意志黨) · 6,042 票 1.8% Write-in · 201 票 0.1% |
| 第 3 選區 | Yassamin Ansari (民主黨, 領先) · 130,716 票 86.6% Alan Aversa (No Labels) · 9,068 票 6.0% David Redkey (綠黨) · 7,782 票 5.2% Jacob Parkman (共和黨) · 2,020 票 1.3% Write-in · 1,286 票 0.9% |
| 第 4 選區 | Greg Stanton (民主黨, 領先) · 159,251 票 62.3% Zuhdi Jasser (共和黨) · 89,811 票 35.1% Tisha Benoit (No Labels) · 5,986 票 2.3% Write-in · 493 票 0.2% Steven Sanders (No Labels) · 70 票 0.0% |
| 第 5 選區 | Mark Lamb (共和黨, 領先) · 167,969 票 51.6% Elizabeth Lee (民主黨) · 157,036 票 48.2% Write-in · 569 票 0.2% |
| 第 6 選區 | JoAnna Mendoza (民主黨, 領先) · 190,058 票 52.9% Juan Ciscomani (共和黨) · 160,972 票 44.8% Jereme Peters (自由意志黨) · 4,514 票 1.3% Gary Swing (綠黨) · 3,264 票 0.9% Write-in · 326 票 0.1% Michael Dorland (獨立) · 90 票 0.0% |
| 第 7 選區 | Adelita Grijalva (民主黨, 領先) · 148,177 票 71.8% Daniel Butierez (共和黨) · 57,712 票 28.0% Write-in · 374 票 0.2% |
| 第 8 選區 | Abraham Hamadeh (共和黨, 領先) · 147,023 票 51.1% Bernadette Greene-Placentia (民主黨) · 140,203 票 48.7% Write-in · 601 票 0.2% |
| 第 9 選區 | Paul Gosar (共和黨, 領先) · 166,469 票 57.4% Danielle Sterbinsky (民主黨) · 123,129 票 42.5% Write-in · 316 票 0.1% William Perry (獨立) · 47 票 0.0% G. Seville Hatch (獨立) · 26 票 0.0% |
計票資料來自 civicAPI,它彙整各州選務機關公布的計票;本站只轉錄,不做統計。
相關新聞
加利福尼亞州 · 聯邦參議員
暫無該州的官方計票結果。
加利福尼亞州 · 州長
現任:Gavin Newsom
2026-11-03 大選計票
計票中,結果仍會變動。取數於 2026-11-16 02:13 UTC。 civicAPI
- Xavier Becerra 哈維爾·貝賽拉 (民主黨, 領先)8,550,463 票 65.6%
- Steve Hilton 史蒂夫·希爾頓 (共和黨)4,485,454 票 34.4%
計票資料來自 civicAPI,它彙整各州選務機關公布的計票;本站只轉錄,不做統計。
民調
以下為各民調機構公布的最近 3 次調查結果,本站僅作呈現,不做計算、加權或彙整。百分比為受訪者中表示會投給該候選人的比例;各次調查的時間、樣本與方法不同,結果之間不宜直接比較。
| 民調機構 | 調查日期 | 受訪人數 · 人群 | 會投給該候選人的受訪者比例 |
|---|---|---|---|
| UC Berkeley Institute of Governmental Studies委託:Los Angeles Times2026-10-19 – 2026-10-25 1,477 · 可能投票的選民 | 2026-10-19 – 2026-10-25 | 1,477 · 可能投票的選民 | Xavier Becerra 哈維爾·貝賽拉 61% Steve Hilton 史蒂夫·希爾頓 34% |
| SurveyUSA委託:KGTV (San Diego), The San Diego Union Tribune2026-10-19 – 2026-10-24 799 · 可能投票的選民 | 2026-10-19 – 2026-10-24 | 799 · 可能投票的選民 | Xavier Becerra 哈維爾·貝賽拉 54% Steve Hilton 史蒂夫·希爾頓 32% |
| Emerson College2026-10-17 – 2026-10-19 1,000 · 可能投票的選民 | 2026-10-17 – 2026-10-19 | 1,000 · 可能投票的選民 | Xavier Becerra 哈維爾·貝賽拉 64% Steve Hilton 史蒂夫·希爾頓 36% |
候選人 Wikipedia 條目
- Steve Hilton 史蒂夫·希爾頓 共和黨 · 已獲提名
- Xavier Becerra 哈維爾·貝賽拉 民主黨 · 已獲提名
加利福尼亞州 · 聯邦眾議員
這個州在聯邦眾議院共有 52 席,現任議員中民主黨 43 名、共和黨 8 名、I 1 名。今年 11 月 3 日全數改選。
2026-11-03 大選計票
計票中,結果仍會變動。取數於 2026-11-16 02:13 UTC。 civicAPI
| 選區 | 候選人與得票 |
|---|---|
| 第 1 選區 | Mike McGuire (民主黨, 領先) · 160,012 票 58.0% James Gallagher (共和黨) · 115,826 票 42.0% |
| 第 2 選區 | Jared Huffman (民主黨, 領先) · 207,788 票 66.9% Robin Littau (共和黨) · 102,664 票 33.1% |
| 第 3 選區 | Ami Bera (民主黨, 領先) · 175,672 票 58.8% Robb Tucker (共和黨) · 123,243 票 41.2% |
| 第 4 選區 | Eric Jones (民主黨, 領先) · 130,493 票 52.5% Mike Thompson (民主黨) · 117,942 票 47.5% |
| 第 5 選區 | Tom McClintock (共和黨, 領先) · 160,543 票 55.8% Michael Masuda (民主黨) · 127,226 票 44.2% |
| 第 6 選區 | Richard Pan (民主黨, 領先) · 158,747 票 58.9% Kevin Kiley (No Party Preference) · 110,876 票 41.1% |
| 第 7 選區 | Doris Matsui (民主黨, 領先) · 131,972 票 52.4% Mai Vang (民主黨) · 119,779 票 47.6% |
| 第 8 選區 | John Garamendi (民主黨, 領先) · 189,090 票 73.4% Rudy Recile (共和黨) · 68,459 票 26.6% |
| 第 9 選區 | Josh Harder (民主黨, 領先) · 142,387 票 67.1% John McBride (共和黨) · 69,842 票 32.9% |
| 第 10 選區 | Mark DeSaulnier (民主黨, 領先) · 213,252 票 69.7% Jeff Frese (共和黨) · 92,690 票 30.3% |
| 第 11 選區 | Scott Wiener (民主黨, 領先) · 160,400 票 53.3% Connie Chan (民主黨) · 140,395 票 46.7% |
| 第 12 選區 | Lateefah Simon (民主黨, 領先) · 206,896 票 80.4% Jamie Joyce (民主黨) · 50,416 票 19.6% |
| 第 13 選區 | Adam Gray (民主黨, 領先) · 106,405 票 62.4% Kevin Lincoln (共和黨) · 64,158 票 37.6% |
| 第 14 選區 | Aisha Wahab (民主黨, 領先) · 122,147 票 57.6% Melissa Hernandez (民主黨) · 90,077 票 42.4% |
| 第 15 選區 | Kevin Mullin (民主黨, 領先) · 196,694 票 79.9% Charles Hoelter (共和黨) · 49,341 票 20.1% |
| 第 16 選區 | Sam Liccardo (民主黨, 領先) · 218,744 票 78.0% Peter Sundin Soulé (共和黨) · 61,849 票 22.0% |
| 第 17 選區 | Ro Khanna (民主黨, 領先) · 153,632 票 72.7% Ritesh Tandon (共和黨) · 57,658 票 27.3% |
| 第 18 選區 | Zoe Lofgren (民主黨, 領先) · 144,327 票 73.0% Shane Lewis (共和黨) · 53,381 票 27.0% |
| 第 19 選區 | Jimmy Panetta (民主黨, 領先) · 221,413 票 72.1% Peter Verbica (共和黨) · 85,728 票 27.9% |
| 第 20 選區 | Vince Fong (共和黨, 領先) · 152,557 票 61.3% Sandra Van Scotter (民主黨) · 96,320 票 38.7% |
| 第 21 選區 | Jim Costa (民主黨, 領先) · 101,829 票 64.4% Kyle Kirkland (共和黨) · 56,177 票 35.6% |
| 第 22 選區 | Randy Villegas (民主黨, 領先) · 99,696 票 67.8% David Valadao (共和黨) · 47,355 票 32.2% |
| 第 23 選區 | Jay Obernolte (共和黨, 領先) · 109,037 票 50.8% Tessa Lynn Hodge (民主黨) · 105,541 票 49.2% |
| 第 24 選區 | Salud Carbajal (民主黨, 領先) · 187,234 票 66.2% Bob Smith (共和黨) · 95,600 票 33.8% |
| 第 25 選區 | Raul Ruiz (民主黨, 領先) · 140,371 票 65.9% Joe Males (共和黨) · 72,579 票 34.1% |
| 第 26 選區 | Jacqui Irwin (民主黨, 領先) · 164,433 票 62.9% Sam Gallucci (共和黨) · 96,929 票 37.1% |
| 第 27 選區 | George Whitesides (民主黨, 領先) · 148,956 票 64.2% Jason Gibbs (共和黨) · 83,037 票 35.8% |
| 第 28 選區 | Judy Chu (民主黨, 領先) · 181,333 票 69.6% April Verlato (共和黨) · 79,194 票 30.4% |
| 第 29 選區 | Luz Rivas (民主黨, 領先) · 100,088 票 57.3% Angélica María Dueñas (民主黨) · 74,637 票 42.7% |
| 第 30 選區 | Laura Friedman (民主黨, 領先) · 201,469 票 77.6% Scott Meyers (共和黨) · 58,073 票 22.4% |
| 第 31 選區 | Gil Cisneros (民主黨, 領先) · 158,126 票 66.4% Eric Ching (共和黨) · 80,047 票 33.6% |
| 第 32 選區 | Brad Sherman (民主黨, 領先) · 182,516 票 67.3% Larry Thompson (共和黨) · 88,695 票 32.7% |
| 第 33 選區 | Pete Aguilar (民主黨, 領先) · 139,716 票 68.9% Stephanie Vargas (共和黨) · 62,939 票 31.1% |
| 第 34 選區 | Angela Gonzales-Torres (民主黨, 領先) · 108,472 票 62.2% Jimmy Gomez (民主黨) · 65,959 票 37.8% |
| 第 35 選區 | Norma Torres (民主黨, 領先) · 139,476 票 66.8% Mike Cargile (共和黨) · 69,185 票 33.2% |
| 第 36 選區 | Ted Lieu (民主黨, 領先) · 223,690 票 73.0% Houston Brignano (共和黨) · 82,671 票 27.0% |
| 第 37 選區 | Sydney Kamlager-Dove (民主黨, 領先) · 111,409 票 60.8% Samantha Mota (民主黨) · 71,797 票 39.2% |
| 第 38 選區 | Hilda Solis (民主黨, 領先) · 145,246 票 67.4% Pedro Antonio Casas (共和黨) · 70,107 票 32.6% |
| 第 39 選區 | Mark Takano (民主黨, 領先) · 129,536 票 69.0% Steve Manos (共和黨) · 58,247 票 31.0% |
| 第 40 選區 | Ken Calvert (共和黨, 領先) · 129,093 票 52.6% Young Kim (共和黨) · 116,428 票 47.4% |
| 第 41 選區 | Linda Sánchez (民主黨, 領先) · 170,959 票 67.6% Mitch Clemmons (共和黨) · 82,001 票 32.4% |
| 第 42 選區 | Robert Garcia (民主黨, 領先) · 174,960 票 61.9% Brian Burley (共和黨) · 107,503 票 38.1% |
| 第 43 選區 | Maxine Waters (民主黨, 領先) · 155,911 票 83.0% Cristian Morales (共和黨) · 32,027 票 17.0% |
| 第 44 選區 | Nanette Barragán (民主黨, 領先) · 148,691 票 81.8% Genevieve Angel (共和黨) · 33,158 票 18.2% |
| 第 45 選區 | Derek Tran (民主黨, 領先) · 151,434 票 61.0% Chuong Vo (共和黨) · 96,826 票 39.0% |
| 第 46 選區 | Lou Correa (民主黨, 領先) · 139,372 票 71.5% David Pan (共和黨) · 55,441 票 28.5% |
| 第 47 選區 | Dave Min (民主黨, 領先) · 166,642 票 58.6% Jenny Le Roux (共和黨) · 117,905 票 41.4% |
| 第 48 選區 | Marni von Wilpert (民主黨, 領先) · 160,348 票 59.5% Jim Desmond (共和黨) · 109,250 票 40.5% |
| 第 49 選區 | Mike Levin (民主黨, 領先) · 185,741 票 59.2% Armen Kurdian (共和黨) · 128,200 票 40.8% |
| 第 50 選區 | Scott Peters (民主黨, 領先) · 190,261 票 63.4% Steve Cohen (共和黨) · 109,853 票 36.6% |
| 第 51 選區 | Sara Jacobs (民主黨, 領先) · 184,748 票 65.9% Ricardo Cabrera (共和黨) · 95,532 票 34.1% |
| 第 52 選區 | Juan Vargas (民主黨, 領先) · 152,372 票 71.5% Jeff Belle (共和黨) · 60,587 票 28.5% |
計票資料來自 civicAPI,它彙整各州選務機關公布的計票;本站只轉錄,不做統計。
相關新聞
- 加州選民否決第40號提案:對億萬富豪課稅美
美聯社 - 布林在加州獲勝,億萬富翁為財富稅落敗歡呼彭
彭博 - 科技巨頭砸下4.25億美元,阻止加州億萬富豪財富稅衛
衛報
- 美聯社預測:加州第40號提案「億萬富豪稅」遭否決A
ABC News - 美媒預測:加州選民否決一次性億萬富翁財富稅E
euronews
科羅拉多州 · 聯邦參議員
現任:John W. Hickenlooper
2026-11-03 大選計票
計票中,結果仍會變動。取數於 2026-11-16 02:13 UTC。 civicAPI
- John Hickenlooper 約翰·希肯盧珀 (民主黨, 領先)1,629,507 票 60.5%
- Mark Baisley (共和黨)942,089 票 35.0%
- Bob Chew (Forward)70,794 票 2.6%
- Blake Huber (自由意志黨)33,136 票 1.2%
- Adam Withrow (Unity)13,717 票 0.5%
- Christopher Baum (Approval Voting)4,268 票 0.2%
- Donald Willoughby (Write-In)0 票 0.0%
- Ryan Apelbaum (Write-In)0 票 0.0%
- Will Powers (Write-In)0 票 0.0%
計票資料來自 civicAPI,它彙整各州選務機關公布的計票;本站只轉錄,不做統計。
民調
以下為各民調機構公布的最近 3 次調查結果,本站僅作呈現,不做計算、加權或彙整。百分比為受訪者中表示會投給該候選人的比例;各次調查的時間、樣本與方法不同,結果之間不宜直接比較。
| 民調機構 | 調查日期 | 受訪人數 · 人群 | 會投給該候選人的受訪者比例 |
|---|---|---|---|
| Lake Research Partners委託:Ballot Initiative Strategy Center2026-09-16 – 2026-09-30 600 · 已登記的選民 | 2026-09-16 – 2026-09-30 | 600 · 已登記的選民 | John Hickenlooper 約翰·希肯盧珀 52% Mark Baisley 38% |
候選人 Wikipedia 條目
- Mark Baisley 共和黨 · 已獲提名
- John Hickenlooper 約翰·希肯盧珀 民主黨 · 現任 · 已獲提名
科羅拉多州 · 州長
現任:Jared Polis
2026-11-03 大選計票
計票中,結果仍會變動。取數於 2026-11-16 02:13 UTC。 civicAPI
- Phil Weiser (民主黨, 領先)1,639,109 票 61.1%
- Victor Marx (共和黨)890,472 票 33.2%
- Greg Lopez (獨立)74,134 票 2.8%
- Eric Mulder (自由意志黨)44,643 票 1.7%
